PSL Points Table of previous seasons | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

Here is the points table of all previous 6 seasons of PSL.

PSL Points Table 2021

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
Islamabad United 10 8 2 0 0 16 0.859
Multan Sultans 10 5 5 0 0 10 1.05
Peshawar Zalmi 10 5 5 0 0 10 0.586
Karachi Kings 10 5 5 0 0 10 -0.115
Lahore Qalandars 10 5 5 0 0 10 -0.589
Quetta Gladiators 10 2 8 0 0 4 -1.786

PSL Points Table 2020

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
Multan Sultans 10 6 2 0 2 14 1.031
Karachi Kings 10 5 4 0 1 11 -0.19
Lahore Qalandars 10 5 5 0 0 10 -0.072
Peshawar Zalmi 10 4 5 0 1 9 -0.055
Quetta Gladiators 10 4 5 0 1 9 -0.722
Islamabad United 10 3 6 0 1 7 0.185

PSL Points Table 2019

Teams Mat Won Lost Tied N/R Pts NRR
Peshawar Zalmi 10 7 3 0 0 14 0.828
Quetta Gladiators 10 7 3 0 0 14 0.376
Islamabad United 10 5 5 0 0 10 0.127
Karachi Kings 10 5 5 0 0 10 -0.673
Multan Sultans 10 3 7 0 0 6 0.173
Lahore Qalandars 10 3 7 0 0 6 -0.837

PSL Points Table 2018

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
Islamabad United 10 7 3 0 0 14 0.296
Karachi Kings 10 5 4 0 1 11 0.028
Peshawar Zalmi 10 5 5 0 0 10 0.464
Quetta Gladiators 10 5 5 0 0 10 0.312
Multan Sultans 10 4 5 0 1 9 -0.191
Lahore Qalandars 10 3 7 0 0 6 -0.931

PSL Points Table 2017

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
Peshawar Zalmi 8 4 3 0 1 9 0.309
Quetta Gladiators 8 4 3 0 1 9 0.166
Karachi Kings 8 4 4 0 0 8 -0.098
Islamabad United 8 4 4 0 0 8 -0.139
Lahore Qalandars 8 3 5 0 0 6 -0.223

PSL Points Table 2016

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
Peshawar Zalmi 8 6 2 0 0 12 0.573
Quetta Gladiators 8 6 2 0 0 12 0.216
Islamabad United 8 4 4 0 0 8 -0.282
Karachi Kings 8 2 6 0 0 4 -0.036
Lahore Qalandars 8 2 6 0 0 4 -0.536

Related stories

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Advertisement